
SFB Series(Heavy Load)

Model
| Load | 重Load | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | SFB020WH | SFB025WH | SFB030WH | SFB040WH | SFB050WH |
| A | |||||
| B | 255 | 288 | 321 | 357 | 406 |
| C | 135 | 138 | 141 | 157 | 166 |
| D | 85 | 95 | 105 | 125 | 140 |
| E | W6 D3.5 L50 | W7 D4 L63 | W10 D5 L80 | W12 D5 L90 | W14 D5.5 L110 |
| F | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 |
| G | 145 | 160 | 160 | 185 | 210 |
| H | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| J | 29 | 29 | 29 | 33 | 33 |
| I | 6-Φ12/PD120 | 6-Φ12/PD135 | 6-Φ12/PD135 | 8-Φ12/PD160 | 8-Φ12/PD185 |
| Shaft diameter | Φ20 | Φ25 | Φ30 | Φ40 | Φ50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torque capacity (Kg・cm) | 616 | 1066 | 1706 | 3413 | 6106 |
| Vacuum pressure (Pa) | 10-5 | ||||
| Helium leakage rate(Pa・m3 /sec) | <10-12 | ||||
| Differential pressure(kg/cm2 ) | 3 | ||||
| Environment | Inert gas | ||||
| Temperature | 0~80℃(Please using water cooling in case of high temperature and high speed) | ||||
| VAC side bearing | 7206CDF | 7207CDF | 7208CDF | 7210CDF | 7212CDF |
| ATM side bearing | 6205 | 6206 | 6207 | 6009 | 6211 |
| Bearing material | SUJ2 | ||||
| Housing/shaft material | SUS304/SUS630 | ||||











